2023-2024年度圖書館訂閱報刊及雜誌服務(9月13日截止)
電子報校園版 | 出版日期 | 訂價 | |
1 | Junior Standard (周一, 周三, 周五出版) | 18/9/2023 – 31/5/2024 | $100.0 |
2 | Student Standard (周二, 周四出版) | 19/9/2023 – 30/5/2024 | $60.0 |
https://forms.gle/yoSPA8HXuXaXuTHv5 | |||
3 | 明報(周一至周五) | 1/9/2023-28/6/2024 | $154.0 |
https://forms.gle/mqnhU4gW2hdfTzRw6 | |||
4 | 星島日報(周一至周五) | 1/9/2023-28/6/2024 | $118.0 |
https://forms.gle/CeHkRr4KG6qkXNTw6 | |||
5 | 經濟日報(周一至周六) | 由訂戶啟動帳戶計算一年 | $300.0 |
https://forms.gle/46Qm8vAcMUSoQaWG9 | |||
6 | 信報 | 由訂戶啟動帳戶計算一年 | $680.0 |
https://forms.gle/gujj81fCiPiBzjnK8 |
印刷校園版 | 出版日期 | 訂價 | ||
7 | iNKY (只限中一至中三) | 27期 | 18/9/2023-3/6/2024 | $94.5 |
8 | 文菁 (只限中一至中五) | 27期 | 18/9/2023-3/6/2024 | $54.0 |
https://forms.gle/eyA3FxRT2gAcGf2E7 | ||||
9 | 明報(中一至中六) | 120張換領券, 到7-11取報 | 30/6/2024前換領 | $720.0 |
10 | 明報(中一至中六) | 80張換領券, 到7-11取報 | 30/6/2024前換領 | $480.0 |
https://forms.gle/8HFechDjqPhZATjU9 | ||||
11 | 經濟日報(中一至中六) | 憑卡到自選便利店取報 | $906.0 | $906.0 |
https://forms.gle/Xqm9HydJtbij741z5 | (有出版的周一至周六,每份約$3) |
訂閱雜誌表格 : https://forms.gle/To7ff63Pp6VnAKy77
請於 11-9-2023(星期一)或之前寫表格,圖書館助理韋德嫻小姐將會聯絡家長辦理訂閱手續。所有訂閱同學必須於13-9-2023(星期三)或前以現金或支票付款。如以支票繳費,抬頭請填寫:香港管理專業協會羅桂祥中學法團校董會,在支票背後寫上學生姓名及班別。
期刊樣本可到圖書館參閱,如有興趣訂閱其他期刊,歡迎到圖書館查詢。
根據中文及英文課程需要,學校已安排同學必須訂閱以下報刊,所需費用在雜費支付。